元素の周期表
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 1 | 1 H |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 He |
| 2 | 3 Li |
4 Be |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 B |
6 C |
7 N |
8 O |
9 F |
10 Ne |
| 3 | 11 Na |
12 Mg |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 Al |
14 Si |
15 P |
16 S |
17 Cl |
18 Ar |
| 4 | 19 K |
20 Ca |
21 Sc |
22 Ti |
23 V |
24 Cr |
25 Mn |
26 Fe |
27 Co |
28 Ni |
29 Cu |
30 Zn |
31 Ga |
32 Ge |
33 As |
34 Se |
35 Br |
36 Kr |
| 5 | 37 Rb |
38 Sr |
39 Y |
40 Zr |
41 Nb |
42 Mo |
43 Tc |
44 Ru |
45 Rh |
46 Pd |
47 Ag |
48 Cd |
49 In |
50 Sn |
51 Sb |
52 Te |
53 I |
54 Xe |
| 6 | 55 Cs |
56 Ba |
57 ~ 71 |
72 Hf |
73 Ta |
74 W |
75 Re |
76 Os |
77 Ir |
78 Pt |
79 Au |
80 Hg |
81 Tl |
82 Pb |
83 Bi |
84 Po |
85 At |
86 Rn |
| 7 | 87 Fr |
88 Ra |
89 ~ 103 |
104 Rf |
105 Db |
106 Sg |
107 Bh |
108 Hs |
109 Mt |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
下表
原子量の値は、1997年IUPAC(国際純正および応用化学連合)原子量委員会の資料に基づくもの。
安定同位体がなく特定の天然同位体組成を示さない元素については代表的な同位体の質量数を( )で示す。
| 原子番号 | 元素記号 | 元素名 | 原子量 |
| 1 | H | 水素 | 1.00794 |
| 2 | He | ヘリウム | 4.002602 |
| 3 | Li | リチウム | 6.941 |
| 4 | Be | ベリリウム | 9.012182 |
| 5 | B | ホウ素 | 10.811 |
| 6 | C | 炭素 | 12.0107 |
| 7 | N | 窒素 | 14.00674 |
| 8 | O | 酸素 | 15.994 |
| 9 | F | フッ素 | 18.9984032 |
| 10 | Ne | ネオン | 20.1797 |
| 11 | Na | ナトリウム | 22.989770 |
| 12 | Mg | マグネシウム | 24.3050 |
| 13 | Al | アルミニウム | 26.981538 |
| 14 | Si | ケイ素 | 28.0855 |
| 15 | P | リン | 30.973761 |
| 16 | S | 硫黄 | 32.066 |
| 17 | Cl | 塩素 | 35.4527 |
| 18 | Ar | アルゴン | 39.948 |
| 19 | K | カリウム | 39.0983 |
| 20 | Ca | カルシウム | 40.078 |
| 21 | Sc | スカンジウム | 44.955910 |
| 22 | Ti | チタン | 47.867 |
| 23 | V | バナジウム | 50.9415 |
| 24 | Cr | クロム | 51.9961 |
| 25 | Mn | マンガン | 54.938049 |
| 26 | Fe | 鉄 | 55.845 |
| 27 | Co | コバルト | 58.933200 |
| 28 | Ni | ニッケル | 58.6934 |
| 29 | Cu | 銅 | 63.546 |
| 30 | Zn | 亜鉛 | 65.39 |
| 31 | Ga | ガリウム | 69.723 |
| 32 | Ge | ゲルマニウム | 72.61 |
| 33 | As | ヒ素 | 74.92160 |
| 34 | Se | セレン | 78.96 |
| 35 | Br | 臭素 | 79.904 |
| 36 | Kr | クリプトン | 83.80 |
| 37 | Rb | ルビジウム | 85.4678 |
| 38 | Sr | ストロンチウム | 87.62 |
| 39 | Y | イットリウム | 88.90585 |
| 40 | Zr | ジルコニウム | 91.224 |
| 41 | Nb | ニオブ | 92.90638 |
| 42 | Mo | モリブデン | 95.94 |
| 43 | Tc | テクネチウム | (99) |
| 44 | Ru | ルテニウム | 101.07 |
| 45 | Rh | ロジウム | 102.90550 |
| 46 | Pd | パラジウム | 106.42 |
| 47 | Ag | 銀 | 107.8682 |
| 48 | Cd | カドミウム | 112.411 |
| 49 | In | インジウム | 114.818 |
| 50 | Sn | スズ | 118.710 |
| 51 | Sb | アンチモン | 121.760 |
| 52 | Te | テルル | 127.60 |
| 53 | I | ヨウ素 | 126.90447 |
| 54 | Xe | キセノン | 131.29 |
| 55 | Cs | セシウム | 132.90545 |
| 56 | Ba | バリウム | 137.327 |
ランタノイド(57~71)
| 57 | La | ランタン | 138.9055 |
| 58 | Ce | セリウム | 140.116 |
| 59 | Pr | プラセオジム | 140.90765 |
| 60 | Nd | ネオジム | 144.24 |
| 61 | Pm | プロメチウム | (145) |
| 62 | Sm | サマリウム | 150.36 |
| 63 | Eu | ユウロピウム | 151.964 |
| 64 | Gd | ガドリニウム | 157.25 |
| 65 | Tb | テルビウム | 158.92534 |
| 66 | Dy | ジスプロシウム | 162.50 |
| 67 | Ho | ホルミウム | 164.93032 |
| 68 | Er | エルビウム | 167.26 |
| 69 | Tm | ツリウム | 168.93421 |
| 70 | Yb | イッテルビウム | 173.04 |
| 71 | Lu | ルテチウム | 174.967 |
| 72 | Hf | ハフニウム | 178.49 |
| 73 | Ta | タンタル | 180.9479 |
| 74 | W | タングステン | 183.84 |
| 75 | Re | レニウム | 186.207 |
| 76 | Os | オスミウム | 190.23 |
| 77 | Ir | イリジウム | 192.217 |
| 78 | Pt | 白金 | 195.078 |
| 79 | Au | 金 | 196.96655 |
| 80 | Hg | 水銀 | 200.59 |
| 81 | Tl | タリウム | 204.3833 |
| 82 | Pb | 鉛 | 207.2 |
| 83 | Bi | ビスマス | 208.98038 |
| 84 | Po | ポロニウム | (210) |
| 85 | At | アスタチン | (210) |
| 86 | Rn | ラドン | (222) |
| 87 | Fr | フランジウム | (223) |
| 88 | Ra | ラジウム | (226) |
アクチノイド(89~103)
| 89 | Ac | アクチニウム | (227) |
| 90 | Th | トリウム | 232.0381 |
| 91 | Pa | プロトアクチニウム | 231.03588 |
| 92 | U | ウラン | 238.0289 |
| 93 | Np | ネプツニウム | (237) |
| 94 | Pu | プルトニウム | (239) |
| 95 | Am | アメリシウム | (243) |
| 96 | Cm | キュリウム | (247) |
| 97 | Bk | バークリウム | (247) |
| 98 | Cf | カリホルニウム | (252) |
| 99 | Es | アインスタイニウム | (252) |
| 100 | Fm | フェルニウム | (257) |
| 101 | Md | メンデレビウム | (258) |
| 102 | No | ノーベリウム | (259) |
| 103 | Lr | ローレンシウム | (262) |
| 104 | Rf | ラザホージウム | (261) |
| 105 | Db | ドブニウム | (262) |
| 106 | Sg | シーボーギウム | (263) |
| 107 | Bh | ボーリウム | (264) |
| 108 | Hs | ハッシウム | (265) |
| 109 | Mt | マイトネリウム | (268) |